Caratteristiche
Sviluppo e-commerce Shopify personalizzato per aziende
| Free | Venture | Business | Unlimited | |
|---|---|---|---|---|
| Scopri di più | Scopri di più | Scopri di più | Scopri di più | |
| Prezzo mensile | €0 | €27 + iva | €55 + iva | €110 + iva |
| Prezzo mensile, pagati annualmente | €0 | €300 + iva | €600 + iva | €1200 + iva |
| Spese per transazione | €0 | €0 | €0 | €0 |
| Carrello attivo per la vendita | ||||
| CANALI DI VENDITA | ||||
| Ecommerce online | ||||
| Modulo per creazione Facebook Shop | ||||
| Negozio per creazione Instagram Shop | ||||
| Versione Mobile Friedly dell’ Ecommerce | ||||
| Possibilità di acquisto modulo integrazione Etsy | ||||
| Possibilità di acquisto modulo integrazione Amazon | ||||
| Possibilità di acquisto modulo integrazione eBay | ||||
| CARATTERISTICHE | ||||
| Numero di prodotti pubblicabili nell’Ecommerce | 10 | 100 | 2500 | Unlimited |
| Dimensione massima di Beni digitali vendibili sull’Ecommerce | 100MB per file | 1GB per file | 10GB per file | |
| Larghezza di banda illimitata dell’hosting gratuito fornito | ||||
| Semplice pannello di configurazione dell’Ecommerce | ||||
| Integrazione dell’Ecommerce con qualsiasi sito web (*) | ||||
| Possibilità di creare Ecommerce multi-sito | ||||
| Inserimento del Pixel di Facebook | ||||
| Metodo di pagamento ‘One touch pay’ con ‘Apple Pay’ (via Stripe) | ||||
| Conformità con il GDPR | ||||
| Fatture fiscali (non Elettroniche) | ||||
| Metodi di pagamento: Paypal, Stripe, Square, Clover, Alice (non disponibile in tutti i Paesi) |
||||
| Creazione e gestione Carte regalo | ||||
| Creazione e gestione Buoni sconto (coupon) | ||||
| Calcolo automatico delle imposte | ||||
| Modulo per Chat con FB Messenger | ||||
| Accedi al marketplace delle estensioni | ||||
| Monitoraggio dell'inventario e dello stock | ||||
| Strumenti avanzati di SEO | ||||
| Dominio personalizzato | ||||
| Ritiro dell'ordine programmato | ||||
| Possibilità di inserimento prezzi B2B | ||||
| Filtri per i prodotti nelle categorie | ||||
| Inserimento Varianti per i prodotti (es. colore, peso, dimensione ecc.) | ||||
| Tariffe di spedizione personalizzabili per singolo prodotto | ||||
| Tariffe di spedizione per peso e per volume del prodotto | ||||
| Account Utenti per il personale (fino a due sul piano Buisness, un numero qualsiasi sul piano Unlimited) |
||||
| Imposte dell'UE (IVA) | ||||
| Ecommerce multilingue | ||||
| PUBBLICIZZA | ||||
| Possibilità di Pubblicizzare su Facebook | ||||
| Possibilità di Pubblicizzare su Google | ||||
| Possibilità di Pubblicizzare su Instagram | ||||
| Possibilità di Pubblicizzare su Snapchat | ||||
| CELLULARE | ||||
| Carrello della spesa adatto ai dispositivi mobili | ||||
| App Brandizzata per la gestione Ecommerce da telefoni Android e iOS | ||||
| App Brandizzata per lo shopping via telefoni iOS e Android (disponibile sul piano annuale unlimited) |
||||
| ASSISTENZA DEDICATA | ||||
| Chat | ||||
| Telefono | ||||
| Assistenza prioritaria | ||||
| Personalizzazione gratuita (disponibile sui piani annuali Business e Unlimited) |
2 ore | 12 ore | ||
| (*) PIATTAFORME INTEGRABILI | ||||
| WordPress | ||||
| Wix | ||||
| Weebly | ||||
| Squarespace | ||||
| Joomla | ||||
| Blogger | ||||
| Tumblr | ||||
| E ancora di più... | ||||
| Scopri di più | Scopri di più | Scopri di più | Scopri di più | |
